Detail Katalog| Judul | : Interpretasi EKG |
| Edisi | : |
| No. Panggil/Lokasi | : 616.754 7 Kri i |
| ISBN/ISSN | : 978-979-448-855-3 |
| Klasifikasi | : 616.754 7 |
| Pengarang | : Egi Komara Yudha Krisna Sundana
|
| Penerbit | : Gunung Mulia |
| Tahun Terbit | : 2007 |
| Deskripsi Fisik | : xii, 226 hlm.; il.: 21 cm |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |